Classifica
Campionato serie A Femminile 2020-2021 • SERIE A FEMMINILE
SQUADRA | P.TI | PARTITE | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | F | S | D | |||
![]() | Cittą di Falconara * | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
![]() | Montesilvano Femminile | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
![]() | Italcave Real Statte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Kick Off | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 |
![]() | Lazio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 |
![]() | Bisceglie Femminile | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 |
![]() | Cittą di Capena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Futsal Femminile Cagliari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Granzette | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 |
![]() | Pelletterie C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 |
* -1 punti di penalizzazione